AEK Larnaca koji je ne porazen i do sada nisu primili gola u prvenstvu ugostice AEL Limassol koji takodje je jos uvijek bez poraza u prvenstvu. Ono sto krasi ova dva tima su dobre odbrane i obadve odbrane do sada su bile veoma cvrste i dobre. AEK u zadnjih osam utakmica u prvenstvu nije primio gol dok AEL u zadnja tri meca na strani nije primio gol. Takodje od zadnjih devet meceva izmedju ova dva tima osam je zavrsilo under 2. 5 a takodje AEL je u zadnjih pet meceva protiv AEK uspio da ne primi gol. Mislim da ovde trebamo ocekivati tvrdu utakmicu i s obzirom da obadve odbrane su do sada bile odlicne mislim da golova u ovom mecu ne bi trebalo da bude. Besplatne dojave
auto kljucevi valjevo
———————————–
[wp_table id=1092/]
[ultimatetables 1 /]
POČETAK MEČ VRSTA TIP KVOTA SIGURNOST ANALIZA ISHOD
18.jul-17:30h
-subota ?????-????? DOJAVA
2,80 10/10
25.septembar-21:00h
-sreda Pro Patria-Pianese DOJAVA 1 2,60 10/10
3.avgust-18:30h Velez Mostar-Celik Zenica Besplatan Tip 1X DUPLA ŠANSA1,55 4/10
ANALIZA DOSTUPNA
24.jul-20:45h Maribor-AIK DOJAVA 1 2,40 10/10
29.jun-16:00h
-subota FC Minsk-FC Gomel DOJAVA 1 2,20 10/10
28.jun-15:00h
-petak CFR Cluj-Mlada Boleslav DOJAVA 1 2,25 10/10
14.maj-20:45h Inverness-Dundee Utd DOJAVA 2 2,45 10/10
7.maj-19:00h Degerfors-Brage DOJAVA 1 2,30 10/10
6.maj-21:00h Foggia-Perugia DOJAVA 1 2,10 10/10
15.april-19:00h Helsingborg-Hammarby DOJAVA 1 2,70 10/10
03.april-18:00h Poznan-Pogon Szczecin> DOJAVA 1 2,45 10/10
02.april-20:45h Oldham-Tranmere DOJAVA 1 2,60 10/10
13.mart-19:00h Kaiserslautern-Braunschweig DOJAVA 1 2,35 7/10
12.mart-20:45h Scunthorpe-Southend DOJAVA 1 2,60 10/10
9.mart-20:00h Amiens-Nimes DOJAVA 1 2,55 10/10
1.mart-20:45h Leeds-West Brom DOJAVA 1 2,35 10/10
27.februar-20:45h St Johnstone-Hibernian DOJAVA 2 2,55 10/10
19.februar-20:45h QPR-West Brom DOJAVA 2 2,25 10/10
21.januar-18:00h Doxa-AEK Larnaca DOJAVA 2 2,30 10/10
12.decembar-18:30h Kaizer Chiefs-Supersport Utd DOJAVA 1 2,45 10/10
11.decembar-20:45h Edinburgh City-Peterhead DOJAVA 2 2,45 7/10
4.decembar Kortrijk-Waregem DOJAVA 1 2,15 10/10
3.decembar-19:00h Aarhus-Vejle DOJAVA 1 2,10 10/10
27.novembar-20:45h Burton-Charlton DOJAVA 1 2,65 7/10
26.novembar-18:00h Goztepe-Basaksehir DOJAVA 2 2,60 10/10
25.novembar-17:00h Kasimpasa-Yeni Malatyaspor DOJAVA 1 2,20 10/10
24.novembar-16:00h Preston-Blackburn DOJAVA 1 2,30 10/10
17.novembar-16:00h Burton-Coventry DOJAVA 1 2,40 10/10
9.novembar-20:00h FC Volendam-Maastricht DOJAVA 1 2,25 10/10
6.novembar-23:00h Sao Bento-Coritiba DOJAVA 1 2,30 10/10
5.novembar-17:00h Istanbulspor AS-Balikesirspor DOJAVA 1 2,50 10/10
2.novembar-20:00h Laval-Dunkerque DOJAVA 1 2,35 10/10
30.oktobar-20:45h Crewe-Mansfield DOJAVA 2 2,15 10/10
24.oktobar-17:00h Puszcza-Sandecja Nowy S DOJAVA 1 2,60 10/10
5.oktobar-18:00h Zlin-Liberec DOJAVA 1 2,35 6/10
2.oktobar-20:45h Oxford Utd-Luton DOJAVA 2 2,25 10/10
29.septembar-16:00h Norwich-Wigan DOJAVA 1 2,45 10/10
28.septembar-19:00h
Plzen-Sparta Prague DOJAVA 1 2,40 10/10
27.septembar-20:00h Greuther Furth-Hamburger SV DOJAVA 2 2,35 6/10
26.septembar-19:00h Aalen-Karlsruher DOJAVA 2 2,45 10/10
25.septembar-19:00h Lotte-Jena DOJAVA 1 2,65 10/10
22.septembar-16:00h Reading-Hull City DOJAVA 1 2,60 10/10
20.septembar-21:00h Slavia Prague-Bordeaux DOJAVA 1 2,40 10/10
19.septembar-17:00h Pisek-Domazlice DOJAVA 1 2,30 10/10
17.septembar-21:00h Estoril-Feirense DOJAVA 2 2,60 10/10
12.septembar-16:00h Jalapa-Chinandega DOJAVA 1 2,30 10/10
7.septembar-20:00h
Quevilly Rouen-Chambly DOJAVA 1 2,35 6/10
5.septembar-20:00h Gernika-Durango DOJAVA 1 2,40 10/10
2.septembar-17:30h Salernitana-Avellino DOJAVA 1 2,65 10/10
1.septembar-20:00h Mouscron-Eupen DOJAVA 1 2,30 6/10
1.septembar-17:30h OPS JP-AC Oulu Besplatan Tip 2 1,95 4/10
ANALIZA DOSTUPNA